Pisos Tonos Claros
Piso Amarello | Cenefa Modrian | Toceto Vincio
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aporx |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1,03 | 4,5 Aprox |
Piso Amarello | Toceto Fiona
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1,03 | 4,5 Aprox |
Piso Colonial
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1,03 | 4,5 Aprox |
Piso Coral | Cenefa Ribalta | Roseton Domenico
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aprox |
25 cm x 25 cm | 16 | 21,5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1,03 | 4,5 Aprox |
10 in x 10 in | 1,49 | 4,41 Aprox |
Pisos Tonos Oscuros
Piso Pimiento | Cenefa Mondrian | Toceto Fiona
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1.03 | 4.5 Aprox |
Piso Pimiento | Roseton Domenico
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1.03 | 4.5 Aprox |
Piso Camel | Cenefa Fontana | Tapete Fontana
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22,5 Aprox |
25 cm x 25 cm | 16 | 21,5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1,03 | 4,5 Aprox |
10 in x 10 in | 1,49 | 4,41 Aprox |
Piso Tabaco | Cenefa Della | Roseton Della
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22.5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1.03 | 4.5 Aprox |
Vitrificados
Tablon Vitrificado Liso
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
33 cm x 33 cm | 4.5 | 26 Aprox |
25 cm x 25 cm | 8 | 24 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
13 in x 13 in | 0.42 Aprox | 5.34 Aprox |
10 in x 10 in | 0.74 Aprox | 4.89 Aprox/td> |
Tablon Vitrificado Liso | Cenefa Mondrian | Toceto Fiona
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
33 cm x 33 cm | 4.5 | 26 Aprox |
25 cm x 25 cm | 8 | 24 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
13 in x 13 in | 0.42 Aprox | 5.34 Aprox |
10 in x 10 in | 0.74 Aprox | 4.89 Aprox/td> |
Vitrificado Liso | Cenefa Ribalta | Roseton Domenico
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22.5 Aprox |
25 cm x 25 cm | 16 | 21.5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1.03 Aprox | 4.5 Aprox |
10 in x 10 in | 1.49 | 4.41 Aprox |
Vitrificado Roca | Cenefa Fontana
Presentacion | Unidad/ml | Kg/ml |
30 cm x 30 cm | 11 | 22.5 Aprox |
25 cm x 25 cm | 16 | 21.5 Aprox |
Measurement | Qt/Sqft | Lb/Sqft |
12 in x 12 in | 1.03 Aprox | 4.5 Aprox |
10 in x 10 in | 1.49 | 4.41 Aprox |